AC Variable Frequency Drive Drawworks
• A húzóművek fő elemei a változtatható frekvenciájú motor, hajtómű reduktor, hidraulikus tárcsafék, csörlőkeret, dobtengely szerelvény és automata fúró stb., nagy sebességváltó hatásfokkal.
• A hajtómű vékony olajkenésű.
• A vázszerkezet egydobos tengelyű, és a dob hornyolt. A hasonló rajzokhoz képest sok érdeme van, például egyszerű szerkezete, kis térfogata és könnyű súlya.
• Változtatható frekvenciájú váltóáramú motorhajtás és fokozatmentes fordulatszám-szabályozás a teljes pályán, nagy teljesítménnyel és széles fordulatszám-tartományban.
• A főfék hidraulikus tárcsaféket alkalmaz, a féktárcsa víz- vagy levegőhűtéses.
• A segédfék motordinamikus fékezésű.
• Független motoros automatikus fúrórendszerrel felszerelve.
A váltakozóáramú, változtatható frekvenciájú egytengelyes hajtások alapvető paraméterei:
A szerelék modellje | JC40DB | JC50DB | JC70DB | |
Névleges fúrási mélység, m(ft) | Ф114mm (4 1/2”) DP-vel | 2500-4000 (8200-13100) | 3500-5000 (11500-16400) | 4500-7000 (14800-23000) |
Ф127mm(5”) DP-vel | 2000-3200 (6600-10500) | 2800-4500 (9200-14800) | 4000-6000 (13100-19700) | |
Névleges teljesítmény, kW (LE) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | |
Menny. motorok × névleges teljesítmény, kW (LE) | 2×400 (544)/1×800 (1088) | 2×600 (816) | 2×800 (1088) | |
A motor névleges fordulatszáma, ford./perc | 660 | 660 | 660 | |
Dia. fúrósor, mm (in) | 32 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38 (1 1/2) | |
Max. gyors zsinórhúzás, kN (kips) | 275 (61,79) | 340 (76,40) | 485 (108,36) | |
Fő dob mérete (D×L), mm (in) | 640×1139 (25 1/4×44 7/8) | 685 × 1138 (27 × 44 7/8 ) | 770 × 1439 (30 × 53 1/2 ) | |
Féktárcsa mérete (M × W), mm (in) | 1500 × 76 (59 × 3) | 1600×76 (63×3) | 1520×76 (59 3/4) | |
Automata fúrógép motorteljesítménye, kW (LE) | 37. cikk (50) | 45 (60) | 45 (60) | |
Sebességváltó típusa | Kétfokozatú sebességváltó | Kétfokozatú sebességváltó |
Kétfokozatú sebességváltó | |
Segédfék | Dinamikus fékezés | Dinamikus fékezés | Dinamikus fékezés | |
Teljes méret (H × SZ × M), mm (in) | 4230×3000×2630 (167×118×104) | 5500×3100×2650 (217×122×104) | 4570×3240×2700 (180×128×106) | |
重量Súly, kg (lbs) | 18600(41005) | 22500(49605) | 30000 (66140) |